Åhléns
Nyckeltal 2009 2008 2007 2006
Fastighetsrelaterade uppgifter        
Area, kvm 238 000 237 000 231 000 318 000
Marknadsvärde, mkr 4100 4290 3299 3152
Bokfört värde, mkr 3221 3125 2192 2358
Uthyrningsgrad, ekonomisk % 97 96 93 91
Driftöverskottsmarginal % 58 57 46 44
Direktavkastning BV, % 5,1 4,7 5,2 4,4
Direktavkastning MV, % 3,9 4,0 3,6 4,0
Värdeförändring MV, % -6,2 -1,8 17,7 20,8
Totalavkastning MV, % -2,3 2,2 21,3 24,3
Finansrelaterade uppgifter        
Genomsnittlig ränta, % 2,8 4,5 4,1 4,0
Räntetäckningsgrad 3,5 3,1 2,6 4,4
Genomsnittligt eget kapital, mkr 1805 1768 1646 1439
Avkastning eget kapital före skatt, % 8,0 4,4 12,4 22,9
Soliditet, % 53 54 63 56
Justerad soliditet, % 61 64 71 59
Belåningsgrad/marknadsvärde, % 36 31 28 32