Åhléns
Nyckeltal 2008 2007 2006 2005
Fastighetsrelaterade uppgifter        
Area, kvm 237 000 231 000 318 000 375 000
Marknadsvärde, mkr 4290 3299 3152 2754
Bokfört värde, mkr 3125 2192 2358 2335
Uthyrningsgrad, ekonomisk % 96 93 91 92
Driftöverskottsmarginal % 57 46 44 66
Direktavkastning BV, % 4,7 5,2 4,4 8,4
Direktavkastning MV, % 4,0 3,6 4,0 6,9
Värdeförändring MV, % -1,8 17,7 20,8 17,4
Totalavkastning MV, % 2,2 21,3 24,3 24,3
Finansrelaterade uppgifter        
Genomsnittlig ränta, % 4,5 4,1 4,0 4,7
Räntetäckningsgrad 3,1 2,6 4,4 2,4
Genomsnittligt eget kapital, mkr 1768 1646 1439 1142
Avkastning eget kapital före skatt, % 4,4 12,4 22,9 34,1
Soliditet, % 54 63 56 51
Justerad soliditet, % 64 71 59 54
Belåningsgrad/marknadsvärde, % 31 28 32 41